Oversikt over telefonnummer og e-postadresser
TELEFONLISTE GRATANGEN KOMMUNE:
Sentralbordet: 77021800 – postmottak@gratangen.kommune.no
ADMINISTRASJON | |||
Ordfører | Anita Karlsen | 41552698 | |
Kommunedirektør | Thomas Schjelderup | 99332253 | |
Sektorleder helse og omsorg | Hege O Richardsen | 92460494 | |
Sektorleder oppvekst og kultur | Gro Saltvik- Øvergård | 94809025 | |
Økonomileder | Ted Okstad | 94885988 | |
Personalleder | Ragnfrid Masterbakk | 94870490 | |
Kultur- og næringskonsulent | Linda Klausen | 99293697 | |
Flyktningekoordinator | Turid Antonsen | 99562629 | |
Servicetorget saksbehandler | Sylvia Alvestad | 40105509 | |
Servicetorget kontormedarbeider | Morten Eliassen | 94984674 | |
ASTAFJORD BARNEVERNTJENESTE | Kontoret er plassert i Salangen kommune | ||
Enhetsleder | Stine Myrmel Anker | 92486004 | |
Kontortelefon i arbeidstiden | Kontakttelefon | 93072055 | |
ASTAFJORD IKT | Kontoret er plassert i Salangen kommune | ||
Fagleder IKT | Viggo Hansen | 91322779 | Viggo.Hansen@salangen.kommune.no |
IKT brukerstøtte | Support | 77172152 | support@kommuneportal.pureservice.com https://kommuneportal.pureservice.com/ |
IKT konsulent | Egil Danielsen | 92286714 | support@kommuneportal.pureservice.com |
Azure konsulent | Stian Pettersen | 90747262 | support@kommuneportal.pureservice.com |
ASTAFJORD INNFORDRING |
|
|
|
Fagleder innfordring Økonomimedarbeider | Tove Hanssen | 46809161 | |
Konsulent innfordring | May Evy Pedersen | 94787315 | |
ASTAFJORD KART OG OPPMÅLING | |||
Fagleder kart og oppmåling | Erlis Anderzen | 97138044 | |
Ingeniør kart og oppmåling | Johan Gamnes | 93260222 | |
ASTAFJORD LØNN OG REGNSKAP | Kontoret er plassert i Lavangen kommune |
|
|
Fagleder lønn | Liss Beate Rasmussen | ||
Konsulent lønn | Maria Sinitsina | ||
Konsulent personal | Anita Jensen | ||
Konsulent regnskap | Ida Løkse | 92204176 | |
Konsulent regnskap | Trine Markussen | 90148275 | |
Leder Astafjord lønn og regnskap | Bjørn Helge Aune | 90598213 | |
Sekretær | Ørjan Skavholm | 92203542 | |
FORVALTNING OG UTVIKLING: |
|
|
|
Avdelingsleder Forvaltning og Utvikling | Johnny Granberg | 48013323 | |
Landbrukkonsulent | Kontakt servicetorg |
|
|
Kontormedarbeider | Morten Eliassen | 94984674 | |
Uteseksjon | Vakttelefon | 40622226 |
|
Uteseksjon | Svein Edgar Pedersen Bjerkeli | 93017630 | Svein.Pedersen@gratangen.kommune.no
|
Uteseksjon | Svein Erik Nilsen | 48115111 | |
HJEMMESYKEPLEIEN/ MILJØTJENESTEN |
|
|
|
Vakttelefon 08.00-22.00 | Vakttelefon | 48122390 | |
Avdelingsleder Hjemmetjenesten | May Sunita Bergli | 95526867 | |
fagleder psykiatritjenesten Nestleder Hjemmetjenesten | Marit Mikkelsen | 48122450 | |
Boveildere miljøtjenesten | Hennie Frantzen | 91596757 | |
Hjelpemiddelsentral/lokal kontakt | Tore Richardsen | 91166049 | |
Hørselskontakt | Anne Kari Martinsen | 48122390 | |
GRATANGSHEIMEN: |
|
|
|
Avdelingsleder sykehjemmet | Anne Pedersen | 46807601 | AnneHelene.Pedersen@gratangen.kommune.no
|
Vakttelefon/ pasienttelefon | Vakttelefon | 46172002 |
|
Kjøkken | Vakttelefon | 48218336 |
|
LEGEKONTORET: | Legesekretær | 77021850 |
|
HELSESTASJON: |
|
|
|
Helsesykepleier | Charlotte.Myre | 41670598 | |
Jordmor | Dagrunn Holt Molund | 91674630 | |
GRATANGEN BARNEHAGE: |
|
|
|
Styrer/ avdelingsleder barnehage | Hege Johansen | 97412637 | |
Barnehagetelefon | Vakttelefon | 40769321 | |
GRATANGSBOTN SKOLE: |
|
|
|
Lærerrom | Vakttelefon | 48400090 |
|
Rektor/ avdelingsleder | Gøril Fodstad Karlsen | 97529001 | |
SFO | Vakttelefon | 48400002 |
|
BIBLIOTEK | Kontakt servicetorget |
|
|
ANDRE KONTOR: |
|
|
|
Gratangen boligstiftelse | Steinar Hytjanstorp | 90143936 | |
Leder frivillighetssentralen | Elsa Holm | 90927988 | |
Gratangen Fysikalske Institutt | Eva Ottesen | 99422105 | |
Kirkeverge | Oddgeir Nergaard | 40306564 | |